قبوض ۱۳۹۹
عنوان قبض | مبلغ قبض (ریال) | وضعیت پرداخت | تاریخ پرداخت |
---|---|---|---|
برق | 242.000 | پرداخت شد | 99/4/11 |
گاز | 7.581.500 | پرداخت شد | 99/4/3 |
آب | 1.992.000 | پرداخت شد | 99/3/28 |
برق | 359.000 | پرداخت شد | 99/2/21 |
آب | 4.431.000 | پرداخت شد | 99/2/21 |
قبوض 1398
عنوان قبض | مبلغ قبض (ریال) | وضعیت پرداخت | تاریخ پرداخت |
---|---|---|---|
آب | 2.095.000 | پرداخت شد | 98/12/12 |
برق | 239.000 | پرداخت شد | 98/12/9 |
گاز | 2.659.000 | پرداخت شد | 98/11/30 |
آب | 2.278000 | پرداخت شد | 98/11/14 |
برق | 287.000 | پرداخت شد | 98/10/18 |
گاز | 2.380.000 | پرداخت شد | 98/10/18 |
برق | 290.000 | پرداخت شد | 98/9/18 |
آب | 2.775.000 | پرداخت شد | 98/9/18 |
گاز | 125.000 | پرداخت شد | 98/9/13 |
گاز | 157.000 | پرداخت شد | 98/8/12 |
آب | 3.583.000 | پرداخت شد | 98/8/12 |
گاز | 169000 | پرداخت شد | 98/6/30 |
برق | 251.000 | پرداخت شد | 98/6/22 |
آب | 3.243.000 | پرداخت شد | 98/6/12 |
گاز | 264.000 | پرداخت شد | 98/6/7 |
آب | 2.745.000 | پرداخت شد | 98/4/29 |
گاز | 679.000 | پرداخت شد | 98/4/29 |
برق | 227.000 | پرداخت شد | 98/4/16 |
گاز | 2.807.000 | پرداخت شد | 98/3/27 |
آب | 3.292.000 | پرداخت شد | 98/3/15 |
برق | 294.000 | پرداخت شد | 98/2/22 |
گاز | 3.581.000 | پرداخت شد | 98/2/14 |
آب | 1.973.000 | پرداخت شد | 98/1/31 |
قبوض 1397
عنوان قبض | مبلغ قبض (ریال) | وضعیت پرداخت | تاریخ پرداخت |
گاز | 4.370.000 | پرداخت شد | 97/12/27 |
برق | 303.000 | پرداخت شد | 97/12/12 |
گاز | 3.015.000 | پرداخت شد | 97/11/22 |
آب | 2.334.000 | پرداخت شد | 97/11/18 |
برق | 2.385.000 | پرداخت شد | 97/10/13 |
آب | 3.171.000 | پرداخت شد | 97/9/27 |
گاز | 100.000 | پرداخت شد | 97/9/8 |
برق | 308.000 | پرداخت شد | 97/8/12 |
آب | 3.884.000 | پرداخت شد | 97/8/10 |
گاز | 131.000 | پرداخت شد | 97/7/29 |
آب | 5.413.000 | پرداخت شد | 97/6/19 |
برق | 287.000 | پرداخت شد | 97/4/18 |
گاز | 476.000 | پرداخت شد | 97/3/30 |
توجه: برنامه های فوق از سال 1397 به بعد است.