دریافتی سال ۹۹
ماه | عنوان | مبلغ (ریال) |
---|---|---|
تیر | شارژ | 13.316.250 |
خرداد | شارز | 17.285.250 |
اردیبهشت | شارژ | 7.832.000 |
فروردین | شارژ | 5.673.000 |
دریافتی سال 98
ماه | عنوان | مبلغ (ریال) |
---|---|---|
اسفند | شارژ | 10.528.000 |
بهمن | شارز | 5.904.250 |
دی | شارژ | 7.619.000 |
آذر | شارژ | 8.877.500 |
آبان | شارژ | 7.337.500 |
مهر | شارز | ؟ |
شهریور | شارژ | 7.297.500 |
مرداد | شارژ | 7.620.000 |
تیر | شارژ | 12.693.500 |
خرداد | شارژ | 8.869.500 |
اردیبهشت | شارژ | 6.917.500 |
فروردین | شارژ | 6.196.000 |
دریافتی سال 97
ماه | عنوان | مبلغ (ریال) |
---|---|---|
اسفند | شارژ | 9.611.000 |
بهمن | شارژ | 8.226.500 |
دی | شارژ | 2.548.000 |
آذر | شارژ | 14.823.000 |
آبان | شارژ | 6.390.000 |
مهر | شارژ | 8.440.500 |
شهریور | شارژ | 6.022.500 |
مرداد | شارژ | 16.644.000 |
توجه: دریافتی های فوق از سال 1397 به بعد است.